ユーザーの役割は、各ユーザーの特定のニーズを満たすように調整されています。
各役割には、その機能を効果的に実行するための包括的なツールセットが装備されています。
利用可能な役割は次のとおりです。
トレーニングとサポート | ||||||||
オリジナルネーミング | オペレーター | オペレーターMR | フィールドサービスエンジニア | サービスサポートエキスパート | サービスサポートマネージャー | インストラクター | ゲスト | |
インタラクティブフローを実行(2D/3D) | ミラーリングされたアイテムを実行できません | |||||||
デジタルツインの実行 | リンクolyを使う | |||||||
ミーティングに参加 | リモートサポートコール(デバイスID)(HL)に参加する | |||||||
リモートサポートコールに参加する - ミーティングに参加する(デバイスID)(PC) | ||||||||
ミーティング開始 | リモートサポート呼び出しを開始する(デバイスまたはユーザーIdによる)(ミーティングHLの開始) | |||||||
リモートサポート呼び出しを開始する(デバイスまたはユーザーIdによる)(ミーティングPCの開始) | ||||||||
コールデバイス | デバイスを直接呼び出す(HL) | |||||||
デバイスを直接呼び出す(PC) | ||||||||
スケジュールミーティング | リモートサポートコール(HL)のスケジュール | |||||||
リモートサポートコール(PC)のスケジュール | ||||||||
没入型ルームに参加する | ||||||||
没入型部屋を作る | クリエイターの役割と組み合わせて | クリエイターの役割と組み合わせて | クリエイターの役割と組み合わせて | |||||
ブックマーク - 作成 | リンクolyを使う | |||||||
ブックマーク - 公開する | クリエイターの役割と組み合わせて | |||||||
プロジェクト分析 | ||||||||
プロジェクト - コラボレーター |
コンテンツ作成 | ||
オリジナルネーミング | コンテンツ作成者 | 高度なコンテンツクリエイター |
デジタルツインエディタ - Webリンク | ||
デジタルツインエディタ - アプリ | ADVコンテンツクリエイターは次のリリースでのみ利用可能です | |
コンテンツ編集 | ||
アニメーションビルダー | ||
ブックマーク - 作成と共有 | ||
Fast Track (Pro) | ||
没入型ルームを作る | フィールドエキスパートの役割以上の組み合わせ | フィールドエキスパートの役割以上の組み合わせ |
3Dスタジオ | ||
プロジェクトユーザー管理(コラボレーター) | 既存ユーザーのみ | 既存ユーザーのみ |
セッションごとの支払い(出版) |
管理 | |||
オリジナルネーミング | 使用アナリスト | システム管理者 | オーナー |
アナリティクスビュー(プロジェクトレベル) | |||
プロジェクトユーザー管理(コラボレーター) | |||
ワークスペース(ユーザー)管理 | |||
セッションごとの支払い - 作成 | |||
セッションごとの支払い - 承認 | |||
ワークスペースデザイン(Web/2DプレーヤーとQR) | |||
プロジェクトマネジメント | 特徴: プロジェクトの所有者設定へのアクセス(削除、所有者の変更、プライベートまたはパブリック) | 特徴: プロジェクトの所有者設定へのアクセス(削除、所有者の変更、プライベートまたはパブリック) | |
パワーBI |